현대렌탈케어 다이렉트
큐밍 더케어 큐브 공기청정기 11평
★★★★★
100점
( 총 56 개 상품평 기준)
누적 180개 구매
12월22일(일) 출고 상품 입니다.
지금 주문 시 12월23일(월) 설치 됩니다.
12월23일(월) 도착 확률
97%
서울, 경기도, 일부 광역시 설치 기준
설치배송시뮬레이터 빅데이터 분석을 통한 설치 배송일 예측 시스템
※제품 및 지역에 따라 상이함.
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 가입비 | 설치비 | 정상가 | 12월 특별 할인가 | 제휴카드 적용가 | 약정만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 6개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 24,900 원 | 19,900 원 | 6,900 원 | |
5년약정 | 6개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 23,900 원 | 18,900 원 | 5,900 원 | ||
6년약정 | 6개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 21,900 원 | 16,900 원 | 3,900 원 | ★★★★★ |
제품 고민중이신가요?
저렴한 금액으로 삶의 질을 높여 보세요.
100점
★★★★★
총 56 개 상품평 기준
구매후기 56 건
누적판매 180 건
공기청정기
아주좋아요
함*정 작성일 : 2024.12.15
설치 잘받았습니다 이동도 편리하고 공기도 쾌적한것 같아요^^
렌탈 | VS | 구매 | ||
---|---|---|---|---|
월 렌탈료 | 16,900 원 | 일시불 금액 | 582,000원 | |
계약기간 | X 72개월 | 필터 교체 비용 | 13,900원 | |
제휴카드 | 월 - 13,000원 | 계약기간 | X 72개월 | |
총부담액 | 280,800원 | 총부담액 | 1,582,800원 |
왜? 렌탈제품을 선택해야 할까요?
"관리가 중요하기 때문입니다."
※중복 이벤트가 적용이 되지 않는 경우가 있으므로 전문 상담사에게 문의 하세요.
누구나 쉽게 렌탈사업을 하실 수 있는 영업코드를 발급 해 드립니다.
100점
★★★★★
총 56 개 상품평 기준
약정별 금액정보
모델명 | ID | 약정명 | 프로모션 | 관리주기 | 약정구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 카드가 | 고객최대 지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더케어 큐브 (화이트_관리형)/ | 201910-06254/ | 3년약정/ | / | 4개월관리 | 방문관리 | 23,900 원 | 23,900 원 | 23,900 원 | 23,900 원 | 23,900 원 | 0 원 | 10,900 원 | 65,000 원 |
더케어 큐브 (화이트_관리형)/ | 20200413-0001/ | 3년약정/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 19,900 원 | 19,900 원 | 19,900 원 | 19,900 원 | 19,900 원 | 0 원 | 6,900 원 | 25,000 원 |
더케어 큐브 (화이트_관리형)/ | 20200929-0021/ | 5년약정/ | / | 4개월관리 | 방문관리 | 22,900 원 | 22,900 원 | 22,900 원 | 22,900 원 | 22,900 원 | 0 원 | 9,900 원 | 65,000 원 |
더케어 큐브 (화이트_관리형)/ | 20210501-0014/ | 5년약정/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 18,900 원 | 18,900 원 | 18,900 원 | 18,900 원 | 18,900 원 | 0 원 | 5,900 원 | 25,000 원 |
더케어 큐브 (화이트_관리형)/ | 20230531-1145/ | 6년약정/ | / | 4개월관리 | 방문관리 | 20,900 원 | 20,900 원 | 20,900 원 | 20,900 원 | 20,900 원 | 20,900 원 | 7,900 원 | 65,000 원 |
더케어 큐브 (화이트_관리형)/ | 20230531-1146/ | 6년약정/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 16,900 원 | 16,900 원 | 16,900 원 | 16,900 원 | 16,900 원 | 16,900 원 | 3,900 원 | 25,000 원 |
현대큐밍 하나카드 카드신청하기 1800-2507
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ 현대큐밍 하나카드로 현대렌탈케어 렌탈료 자동 이체시에만 할인혜택 적용 ※ 첫 달은 이용실적 관계 없이 30만원 기준 할인 적용 ㆍ 실적 기준 : 전월 국내/외 일시불+할부 실적 30만원 이상 (1일 ~ 말일까지 승인시점 기준) ※ 혜택 적용 기간 (60개월) ㆍ 연회비 : JCB / JCB ONEWAY 12,000원 |
[대표 카드] 현대큐밍xLOCA(롯데카드) 카드신청하기 1577-7605
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
150만원 이상 | 25,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 10,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 13,000원 |
ㆍ 해당 카드로 현대큐밍 렌탈료 자동납부 연결 시에만 결제일 할인 혜택을 받으실 수 있습니다. ㆍ 2024년 12월 렌탈 고객 할인 혜택 제공 (자동이체 연결 必) - 전월 실적 30만원 이상 구간 한정, 3,000원 추가 할인 (적용 시 월 13,000원 할인) - 전월 실적 70만원 이상 구간 한정, 2,000원 추가 할인 (적용 시 월 17,000원 할인) ※ 할인 기간 : 발급 후 첫 결제부터 60개월 간 ㆍ 전월 이용실적 제외 대상 제휴렌탈사이용금액, 아닌롯데카드이용금액,모든무이자할부이용금액, 국세, 지방세, 공과금(전기, 수도세등), 도시가스비, 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험,초ㆍ중ㆍ고교납입금, LHㆍSH공사공공임대료, 부동산임대료, 장애인고용부담금, 아파트관리비, 대학등록금, 오토ㆍ스마트캐시백신청이용금액, 기프트ㆍ선불카드충전및구매, 포인트충전, 상품권(모바일상품권포함) 구매,단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론), 연회비, 이자및각종수수료,월세, 자동차환경개선부담 ㆍ 연회비 : 국내/해외겸용(Local / AMEX, MASTER) 20,000원 ㆍ 카드 신청 URL : https://www.lottecard.co.kr/app/LPCDADB_V100.lc?vtCdKndC=P13840-A13840 |
현대큐밍 국민카드 카드신청하기 1644-8640
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
70만원 이상 | 17,000원 |
30만원 이상 | 12,000원 |
ㆍ 최초 사용 등록일로부터 다음달 말일까지 전월 이용실적 관계 없이 30만원 기준 할인 적용 ㆍ 렌탈요금 자동 납부 시에 한하여 모든 할인 제공 가능(자동이체 별도 신청 必) ※ 혜택 적용 기간 (60개월) ㆍ 실적 기준 : 전월 국내/외 일시불+할부 실적 (1일~말일까지 승인시점 기준) ㆍ 전월 이용실적 제외 대상 - 현대렌탈케어KB국민카드할인받은이용건(해당이용금액전체),무이자할부이용금액, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론), 각종세금및공과금, 아파트관리비, 정부지원금(보육료/유치원보조비/바우처이용금액등), 대학(원)등록금, 각종수수료및이자, 연체료, 연회비, 상품권및선불카드(선불전자지급수단포함) 구입/충전금액, 무승인전표(대중교통, 공항버스, 자판기, 터널이용료, 항공기내이용등), 취소금 ㆍ 연회비 : 국내 및 해외겸용(Local / JCB, Master) 15,000원 |
현대백화점 프로모션 카드 1800-8888
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
1만원 이상 | 5,000원 |
ㆍ 현대백화점에서 사용 시 실적 및 할인 적용 ㆍ 신규 발급 고객만 혜택 가능(기존 고객은 해당 사항 없음) - 만 19세 이상 인정소득 有 - 24개월 혜택 적용 기간 ㆍ 전월 카드 사용 실적 1만원 이상 고객 - 월 렌탈료 5천원 청구할인(자동이체) + 백화점 5% 할인(3개월 무이자 할부) - 제휴카드(롯데카드/하나카드/현대카드) 중복 할인 가능 ㆍ 연회비 : 없음 <활용 안내> 현대큐밍 롯데카드 + 백화점 프로모션카드 - 전월 실적 30만원 구간 + 1만원 이상 실적 5,000원 추가 할인 (적용 시 총 렌탈료 18,000원 할인) <제휴카드+백화점 카드 중복 할인 방법> ① 원하시는 제휴카드 발급 후 콜센터 신청 ② 고객만족센터 (1800-8888)에 백화점 프로모션 카드 추가 발급 요청 후 콜센터 신청 |
구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
---|---|---|---|---|
영리법인 | 비영리법인(80) | |||
가입시 필요사항 |
성함(납부자와동일) 생년월일 연락처(계약자명의) 모델명 설치주소 납부정보 ▶ 본인명의 휴대폰 세이프키발급 - 세이프키 발급후 번호 확인필 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
필요서류 | 외국인은 외국인등록증 필수 → 설치시 계약자 본인 신분증 지참 |
사업자등록증 | 사업자등록증 | 사업자등록증 *설치시 법인직인필 |
타사보상 필요서류 | ||||
등급미달시 추가서류 |
||||
컨택 | 유선컨택 | 유선컨택 | 유선컨택 * 설치시 법인직인날인또는 부서직인날인 필수 |
유선컨택 * 설치시 법인직인날인또는 부서직인날인 필수 |
설치장소 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |
결제방법 | CMS계좌[5/10/15/20/25] 신용카드(체크카드불가)[10] |
CMS계좌[5/10/15/20/25] 신용카드(체크카드불가)[10] |
CMS계좌[5/10/15/20/25] 신용카드(체크카드불가)[10] 지로 |
|
규정 | 해피콜 | 1800-8888 | ||
해피콜 가능시간 | - 평일 09:00 ~ 18:00(17:30시접수건까지당일컨텍) - 토요일 09:00 ~ 13:00 |
|||
가입연령 | 만 19세 ~ 85세 | |||
명의변경 | 명의변경 6개월이후 가능 | |||
선접수 기준 | 접수일기준 한달제한 | |||
해지 후 재가입 | 6개월 명의 및 주소 상이시 신규로 진행 가능 |
|||
요금청구방식 | 회차별 익월청구 | |||
선납 | · 1년 선납 - 5%할인 · 2년 선납 - 8%할인 · 3년 선납 - 10%할인 · 4년 선납 - 12%할인 · 5년 선납 - 14%할인 |
|||
일시불 | 가능 | |||
사전답사(선작업) | 사전답사가능 선작업 |
|||
조리수 (역삼투압 설치 X) |
25,000원 #접수시 등록한 결제방법으로 설치 후 3일뒤 납부됨( 다른계좌로 결제요청시 고센으로 요청) | |||
설치 후 제품변경 | 14일이내 매변시 3만원 유상 | |||
약정변경 | 동월 약정변경가능 | |||
설치일 | D+1 *지역별 상이함 |
|||
비고 | ■ 제품 위치변경 : 20,000원 ■ 수압으로 펌프 추가시 : 101,000원 유상 ■ 법인(관공서포함) 설치시 고객 약정에 대한 "계약서 날인"을 받아야만 설치진행이 됩니다. ■ 관공서나 지방에 지점이 많은 기업일 경우에는 "부서직인" 또는 "지점직인" 으로 대체 가능 ■ 패키지시 제휴카드 각각 제품별로 하나씩 등록가능함. 단체할인시_ 수수료 차감으로 별도 품의필요 ▶결합예시 ① (모)정수기 _1차(청정기,비데)5000원할인+2차(청정기,비데) 2500원할인+3차 (청정기,비데) 2500원할인 .. ② (모)청정기,비데_1차(청정기,비데)2500원할인+2차(청정기,비데)2500원할인+3차 (청정기,비데) 2500원할인 |
|||
비용 | 품목 | 재설치비 | 철거비 | 소모품비 |
정수기 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | |
공기청정기(자사) | 30,000 | 50,000 | ||
공기청정기(삼성) | 50,000 | 50,000 | ||
비데 | 30,000 | 50,000 | ||
일반 커피머신 | 30,000 | 50,000 | ||
유라 커피머신 | 200,000 | 200,000 | ||
음식물처리기(싱크케어) | 165,000 | 165,000 | ||
음식물처리기(업소용) | 660,000 | 660,000 | ||
안마의자(누하스) | 440,000 | 440,000 | ||
안마의자(리프레) /(제주지역) | 200,000/(350,000) | 200,000/(350,000) | ||
에어컨 (무풍슬림 / 무풍슬림 외) | 300,000/(200,000) | 300,000/(200,000) | ||
제빙기 (스태닉 받침대 포함 / 미포함) | 50,000/(50,000) | 85,000/(50,000) | ||
클린샤워 | 30,000 | 30,000 | ||
의료기기 (LG메디페인) | 50,000 | 50,000 | ||
식기세척기 | 50,000 | 50,000 | ||
세탁기/냉장고/김치냉장고/의류관리기/건조기 | 200,000 | 200,000 | ||
라비봇 | 150,000 | 150,000 | ||
라비봇(체험프로모션 +기본 모래) | 59,900 | 59,900 | ||
라비봇(체험프로모션 +프리미엄 모래) | 49,900 | 49,900 | ||
*자세한금액은 고객센터로문의 필 | ||||
이전설치 기준 | 분리비용 + 재설치비용 | |||
위약금 기준 | 잔여월렌탈료 10%+등록,설치비+면제,할인+a +철거비 |
구분 | 패키지 | 단체할인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
신규결합 | 기존결합 | 개인사업자 | 법인사업자 | |||
조건 | 계약자동일 | 계약자동일 | 수량 | 할인율 | 수량 | 할인율 |
기본정수기군필수[정수전용제외] | 정수기군필수[정수전용제외] | 5~9대 | 할인 없음 | |||
동일주소 동시계약 | 주소 상이해도 가능 | 10~19대 | 5% | |||
할인금액 | (모)정수기인 경우 1차(자계정) 제품은 5천원할인 | (모)정수기인 경우 1차(자계정) 제품은 5천원할인 | 20~29대 | 10% | ||
2 차부터 2500원할인 | 2차부터 2500원할인 | 30~49대 | 10% | |||
예외사항 | 최대 5차까지 적용가능 | 좌동 | 50~99대 | 15% | ||
생활가전에 한함(브랜드제품 적용불가) | 좌동 | 100대 이상 | 별도 협의 | |||
타할인규정과 중복적용불가 | 좌동 | |||||
(자) 1차_ 커피머신 3천원 할인 | 좌동 | |||||
비고 | (모)청정기_1차(정수기)로 역결합시 청정기에서 5000원 할인 |
현대렌탈케어의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 현대렌탈케어, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.
1599-9601
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.